Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Кюль
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Кюль (Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (120.983, 63.550), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Кюль. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:39 | 03:54 | 06:46 | 13:03 | 16:09 | 19:20 | 19:20 | 22:01 |
24 - ВС | 03:34 | 03:49 | 06:43 | 13:02 | 16:11 | 19:23 | 19:23 | 22:05 |
25 - ПН | 03:29 | 03:44 | 06:39 | 13:02 | 16:12 | 19:26 | 19:26 | 22:09 |
26 - ВТ | 03:24 | 03:39 | 06:36 | 13:02 | 16:14 | 19:29 | 19:29 | 22:14 |
27 - СР | 03:19 | 03:34 | 06:32 | 13:01 | 16:16 | 19:32 | 19:32 | 22:18 |
28 - ЧТ | 03:13 | 03:28 | 06:29 | 13:01 | 16:17 | 19:35 | 19:35 | 22:23 |
29 - ПТ | 03:07 | 03:22 | 06:25 | 13:01 | 16:19 | 19:38 | 19:38 | 22:28 |
30 - СБ | 03:01 | 03:16 | 06:22 | 13:00 | 16:21 | 19:41 | 19:41 | 22:33 |
31 - ВС | 02:55 | 03:10 | 06:18 | 13:00 | 16:22 | 19:44 | 19:44 | 22:38 |
01 - ПН | 02:51 | 03:06 | 06:15 | 13:00 | 16:24 | 19:46 | 19:46 | 22:43 |
02 - ВТ | 02:50 | 03:05 | 06:11 | 13:00 | 16:26 | 19:49 | 19:49 | 22:46 |
03 - СР | 02:48 | 03:03 | 06:08 | 12:59 | 16:27 | 19:52 | 19:52 | 22:47 |
04 - ЧТ | 02:47 | 03:02 | 06:05 | 12:59 | 16:29 | 19:55 | 19:55 | 22:48 |
05 - ПТ | 02:45 | 03:00 | 06:01 | 12:59 | 16:31 | 19:58 | 19:58 | 22:49 |
06 - СБ | 02:44 | 02:59 | 05:58 | 12:58 | 16:32 | 20:01 | 20:01 | 22:50 |
07 - ВС | 02:42 | 02:57 | 05:54 | 12:58 | 16:34 | 20:04 | 20:04 | 22:51 |
08 - ПН | 02:40 | 02:55 | 05:51 | 12:58 | 16:35 | 20:07 | 20:07 | 22:52 |
09 - ВТ | 02:39 | 02:54 | 05:47 | 12:58 | 16:37 | 20:10 | 20:10 | 22:53 |
10 - СР | 02:37 | 02:52 | 05:44 | 12:57 | 16:38 | 20:13 | 20:13 | 22:54 |
11 - ЧТ | 02:36 | 02:51 | 05:40 | 12:57 | 16:40 | 20:16 | 20:16 | 22:56 |
12 - ПТ | 02:34 | 02:49 | 05:37 | 12:57 | 16:41 | 20:18 | 20:18 | 22:57 |
13 - СБ | 02:33 | 02:48 | 05:33 | 12:57 | 16:43 | 20:21 | 20:21 | 22:58 |
14 - ВС | 02:31 | 02:46 | 05:30 | 12:56 | 16:44 | 20:24 | 20:24 | 22:59 |
15 - ПН | 02:30 | 02:45 | 05:26 | 12:56 | 16:46 | 20:27 | 20:27 | 23:00 |
16 - ВТ | 02:28 | 02:43 | 05:23 | 12:56 | 16:47 | 20:30 | 20:30 | 23:01 |
17 - СР | 02:27 | 02:42 | 05:20 | 12:56 | 16:49 | 20:33 | 20:33 | 23:02 |
18 - ЧТ | 02:25 | 02:40 | 05:16 | 12:55 | 16:50 | 20:36 | 20:36 | 23:04 |
19 - ПТ | 02:24 | 02:39 | 05:13 | 12:55 | 16:52 | 20:39 | 20:39 | 23:05 |
20 - СБ | 02:22 | 02:37 | 05:09 | 12:55 | 16:53 | 20:42 | 20:42 | 23:06 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:54 | Аср | 16:09 |
Восход | 06:46 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 13:03 | Иша | 22:01 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 16:11 |
Восход | 06:43 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:05 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 16:12 |
Восход | 06:39 | Магриб | 19:26 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:09 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:39 | Аср | 16:14 |
Восход | 06:36 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:14 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 03:34 | Аср | 16:16 |
Восход | 06:32 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 13:01 | Иша | 22:18 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:28 | Аср | 16:17 |
Восход | 06:29 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 13:01 | Иша | 22:23 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 16:19 |
Восход | 06:25 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 13:01 | Иша | 22:28 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:16 | Аср | 16:21 |
Восход | 06:22 | Магриб | 19:41 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:33 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 16:22 |
Восход | 06:18 | Магриб | 19:44 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:38 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:06 | Аср | 16:24 |
Восход | 06:15 | Магриб | 19:46 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:43 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:05 | Аср | 16:26 |
Восход | 06:11 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:46 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 16:27 |
Восход | 06:08 | Магриб | 19:52 |
Зухр | 12:59 | Иша | 22:47 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:02 | Аср | 16:29 |
Восход | 06:05 | Магриб | 19:55 |
Зухр | 12:59 | Иша | 22:48 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:00 | Аср | 16:31 |
Восход | 06:01 | Магриб | 19:58 |
Зухр | 12:59 | Иша | 22:49 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:59 | Аср | 16:32 |
Восход | 05:58 | Магриб | 20:01 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:50 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:57 | Аср | 16:34 |
Восход | 05:54 | Магриб | 20:04 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:51 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:55 | Аср | 16:35 |
Восход | 05:51 | Магриб | 20:07 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:52 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:54 | Аср | 16:37 |
Восход | 05:47 | Магриб | 20:10 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:53 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:52 | Аср | 16:38 |
Восход | 05:44 | Магриб | 20:13 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:54 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 16:40 |
Восход | 05:40 | Магриб | 20:16 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:56 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:49 | Аср | 16:41 |
Восход | 05:37 | Магриб | 20:18 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:57 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:48 | Аср | 16:43 |
Восход | 05:33 | Магриб | 20:21 |
Зухр | 12:57 | Иша | 22:58 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 16:44 |
Восход | 05:30 | Магриб | 20:24 |
Зухр | 12:56 | Иша | 22:59 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:45 | Аср | 16:46 |
Восход | 05:26 | Магриб | 20:27 |
Зухр | 12:56 | Иша | 23:00 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 16:47 |
Восход | 05:23 | Магриб | 20:30 |
Зухр | 12:56 | Иша | 23:01 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:42 | Аср | 16:49 |
Восход | 05:20 | Магриб | 20:33 |
Зухр | 12:56 | Иша | 23:02 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:40 | Аср | 16:50 |
Восход | 05:16 | Магриб | 20:36 |
Зухр | 12:55 | Иша | 23:04 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:39 | Аср | 16:52 |
Восход | 05:13 | Магриб | 20:39 |
Зухр | 12:55 | Иша | 23:05 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:37 | Аср | 16:53 |
Восход | 05:09 | Магриб | 20:42 |
Зухр | 12:55 | Иша | 23:06 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран